1.4577
Detalji o proizvodu
W.Nr | DIN / EN | AISI / ASTM | UNS | |||||
1.4577 | X3CrNiMoTi25-25 | |||||||
Hemijski sastav: | ||||||||
Grade | % | C | Mo | Cr | Si | S | Str | Mn |
1.4577 | Min | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maks | 0,04 | 2.5 | 26 | 0,5 | 0.015 | 0,03 | 2 | |
Ni | Ti | |||||||
24 | ≥10xC≤ 0,60 | |||||||
26 | ||||||||
Fizičke performanse: | ||||||||
H * T | T * S | Y * S | El | Tvrdoća | ||||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5% | HRC | |||||
Hot Tags: 1.4577, proizvođači, dobavljači, cijena, prodaja
Upit